温馨提示:为了准确为您提供服务,请您将产品型号告知,发送邮件到inquery@fortuneever.com 感谢您的耐心等待,会尽力帮您解决!

KYOCERA MLCC
No Brand Kyocera PN Size L W T Dielectric Cap Voltage
(mm) (mm) (mm) (Max mm) (μF) (V)
1  Kyocera   CM02X5R104M06AH 01005 0.4 0.2 0.22 X5R 0.10 6.3
2  Kyocera   CM02X5R104M10AH 01005 0.4 0.2 0.22 X5R 0.10 10
3  Kyocera   CM02X5R224M06AH 01005 0.4 0.2 0.22 X5R 0.22 6.3
4  Kyocera   CM02X5R474M06AH 01005 0.4 0.2 0.22 X5R 0.47 6.3
5  Kyocera   CM025X5R105M06AH 015008 0.5 0.25 0.275 X5R 1.0 6.3
6  Kyocera   CM03X5R105M16AH 0201 0.6 0.3 0.39 X5R 1.0 16.0
7  Kyocera   CM05X5R105M35AH 0402 1.0 0.5 0.55 X5R 1.0 35
8  Kyocera   CM03X5R225M06AH 0201 0.6 0.3 0.39 X5R 2.2 6.3
9  Kyocera   CM03X5R225M06AH033 0201 0.6 0.3 0.33 X5R 2.2 6.3
10  Kyocera   CM03X5R225M06AH035 0201 0.6 0.3 0.35 X5R 2.2 6.3
11  Kyocera   CM03X5R225M10AH 0201 0.6 0.3 0.39 X5R 2.2 10
12  Kyocera   CM05X5R225M16AH055 0402 1.0 0.5 0.55 X5R 2.2 16
13  Kyocera   CM05X5R225M25AH055 0402 1.0 0.5 0.55 X5R 2.2 25
14  Kyocera   CM03X5R475M06AH055 0201 0.6 0.3 0.55 X5R 4.7 6.3
15  Kyocera   CT05X5R475M06AH033 0402 1.0 0.5 0.33 X5R 4.7 6.3
16  Kyocera   CM05X5R475M16AH 0402 1.0 0.5 0.70 X5R 4.7 16
17  Kyocera   CM05X5R475M25AH 0402 1.0 0.5 0.70 X5R 4.7 25
18  Kyocera   CM105X5R475M35AT 0603 1.6 0.8 1.00 X5R 4.7 35
19  Kyocera   KNH05X5R106M04AH 0402 1.0 0.5 0.65 X5R 10 4.0
20  Kyocera   CM05X5R106M10AH 0402 1.0 0.5 0.65 X5R 10 10
21  Kyocera   CM105X5R106M25AT 0603 1.6 0.8 1.00 X5R 10 25
22  Kyocera   CM105X5R106M35AT 0603 1.6 0.8 1.00 X5R 10 35
23  Kyocera   KNH05X5R156M04AH 0402 1.0 0.5 0.65 X5R 15 4.0
24  Kyocera   CM05X5R156M06AH 0402 1.0 0.5 0.70 X5R 15 6.3
25  Kyocera   CM05X5R226M06AH 0402 1.0 0.5 0.70 X5R 22 6.3
26  Kyocera   CM05X5R226M10AH080 0402 1.0 0.5 0.80 X5R 22 10
27  Kyocera   CM105X5R226M16AT 0603 1.6 0.8 1.00 X5R 22 16
28  Kyocera   CT18X5R226M16AT080 0704 1.8 1.0 0.80 X5R 22 16
29  Kyocera   CM105X5R476M06AT 0603 1.6 0.8 1.00 X5R 47 6.3
General CM02Series  Size(EIA):01005  # Packing Code(Packing quantity):H(20,000pcs.) / N(80,000pcs.) / P(40,000pcs.)
Dielectric code
CG
Brand Capacitance Tolerance Voltage
[V]
Part Number Q L[mm] W[mm] #:Packing Code
(quantity)
 CG   Kyocera   0.5 pF B:±0.1pF / C:±0.25pF 25 CM02CGR50□25A# 420  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   1 pF CM02CG1R0□25A# 0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   1.2 pF CM02CG1R2□25A# 0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   1.5 pF CM02CG1R5□25A# 430  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   1.8 pF CM02CG1R8□25A# 0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   2 pF CM02CG2R0□25A# 440  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   2.2 pF CM02CG2R2□25A# 0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   2.7 pF CM02CG2R7□25A# 0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   3 pF CM02CG3R0□25A# 460  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   3.3 pF CM02CG3R3□25A# 0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   3.9 pF CM02CG3R9□25A# 0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   4 pF CM02CG4R0□25A# 480  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   4.7 pF CM02CG4R7□25A# 0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   5 pF CM02CG5R0□25A# 500  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   5.6 pF C:±0.25pF / D:±0.5pF 25 CM02CG5R6□25A# 520  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   6 pF CM02CG6R0□25A# 520  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   6.8 pF CM02CG6R8□25A# 0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   7 pF CM02CG7R0□25A# 540  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   8 pF CM02CG8R0□25A# 560  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   8.2 pF CM02CG8R2□26A# 0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   9 pF CM02CG9R0□25A# 580  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   10 pF J:±5% / K:±10% 25 CM02CG100□25A# 600  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   12 pF CM02CG120□25A# 640  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   15 pF CM02CG150□25A# 700  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   18 pF CM02CG180□25A# 760  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   22 pF CM02CG220□25A# 840  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   27 pF J:±5% / K:±10% 16 CM02CG270□16A# 940  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   33 pF CM02CG330□16A# 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   39 pF CM02CG390□16A# 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   47 pF CM02CG470□16A# 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   56 pF CM02CG560□16A# 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   68 pF CM02CG680□16A# 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   82 pF CM02CG820□16A# 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   100 pF CM02CG101J16AH 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   120 pF CM02CG121□16A# 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   150 pF CM02CG151□16A# 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   180 pF CM02CG181□16A# 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   pF CM02CG220J16AH 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   220 pF CM02CG221□16A# 1000  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 General CM02Series  Size(JIS Code):01005(0402)  # Packing Code(Packing quantity):H(20,000pcs.) / N(80,000pcs.) / P(40,000pcs.)
Dielectric code Brand Capacitance □:Tolerance Voltage
[V]
Part Number Tanδ
[%]
L
[mm]
W
[mm]
#:Packing Code
(quantity)
 X5R   Kyocera   100 pF K:±10% / M:±20% 16 CM02X5R101□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   150 pF CM02X5R151□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   220 pF CM02X5R221□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   330 pF CM02X5R331□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   470 pF CM02X5R471□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   680 pF CM02X5R681□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   1 nF CM02X5R102□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   1.5 nF CM02X5R152□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   2.2 nF CM02X5R222□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   3.3 nF CM02X5R332□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   4.7 nF CM02X5R472□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   6.8 nF CM02X5R682□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   10 nF CM02X5R103□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   15 nF K:±10% / M:±20% 6.3 CM02X5R153□06A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   22 nF CM02X5R223□06A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   33 nF CM02X5R333□06A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   47 nF CM02X5R473K06AH 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   68 nF CM02X5R683□06A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   nF K:±10% / M:±20% 10 CM02X5R103K10AH 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   100 nF 10 CM02X5R104□10A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   6.3 CM02X5R104K06AH 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   220 nF M:±20% 6.3 CM02X5R224M06AH 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   470 nF CM02X5R474M06AH 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 X7R   Kyocera   100 pF K:±10% / M:±20% 16 CM02X7R101□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   150 pF CM02X7R151□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   220 pF CM02X7R221□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   330 pF CM02X7R331□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   470 pF CM02X7R471□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   680 pF CM02X7R681□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   1 nF CM02X7R102K16AH 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   1.5 nF CM02X7R152□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P
 Kyocera   2.2 nF CM02X7R222□16A# 12.5  0.4±0.02 0.2±0.02 H/N/P